
Четырёхпоточные кассетные блоки Haier типа AB-MCERA — современная система охлаждения-нагрева. Основными преимуществами устройств этого типа являются лёгкость установки, небольшие размеры и большой спектр вариантов с различными техническими характеристиками. Размещение системы производится в подвесных потолках. Для управления функциями имеется пульт дистанционного управления.
ПРЕИМУЩЕСТВА:
- Небольшие размеры и удобство монтажа
- Возможность выбрать модель подходящей мощности - от 3,2 до 16 кВт
- Управление при помощи ИК-пульта
Модели и характеристики
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ | ЕД. | AB482MCERA | AB382MCERA | AB302MCERA | AB282MCERA | AB242MCERA | AB182MCERA | AB162MCERA | AB122MCERA | AB092MCERA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нагрев | кВт | 16 | 12,5 | 10 | 9 | 8 | 6,3 | 5 | 4 | 3,2 |
Охлаждение | кВт | 14 | 11,2 | 9 | 8 | 7,1 | 5,6 | 4,5 | 3,6 | 2,8 |
Габаритные размеры (ш/г/в) | мм | 840/840/295 | 840/840/295 | 840/840/295 | 840/840/240 | 840/840/240 | 840/840/240 | 570/570/260 | 570/570/260 | 570/570/260 |
Чистый вес | кг | 38 | 38 | 38 | 30 | 30 | 30 | 19 | 19 | 17 |
Уровень звукового давления | дБА | 42/39/35 | 37/35/31 | 37/35/31 | 37/35/31 | 35/34/31 | 34/32/30 | 33/30/29 | 32/30/29 | 32/30/29 |
Диаметр жидкостной магистрали | мм | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 9,52 | 6,35 | 6,35 | 6,35 | 6,35 |
Диаметр газовой магистрали | мм | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 15,88 | 12,7 | 12,7 | 12,7 | 9,52 |
Основные | |
---|---|
Производитель | Haier |
Страна производитель | Китай |
Тип внутреннего блока | Кассетный |
- Цена: Цену уточняйте
- В наличии
Внутренние блоки кассетного типа Haier AB-MCERA
Цену уточняйте
- +38044 333 43 64Консультант
- +38096 600 60 12КиевСтар
- +38063 664 64 64ЛайфСелл
- +38096 664 64 64Директор Балашов Владимир
- +38066 307 62 90Главный инженер Иванова Марина
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты